bodog集团官网所属分子公司2025年第一批公开招聘岗位面试已完成,现将成绩予以公示。
如对成绩有异议,请于2025年8月4日18:00之前向bodog集团官网口头或书面反映。
受理电话:0731-88749812。
本公示公示期为3个工作日。
序号 | 应聘岗位 | 身份证号码 | 姓名 | 面试得分 | 备注 |
1 | bodog集团官网长沙分公司信息技术岗 | 421181********0033 | 丁辰康 | 61.8 | |
2 | bodog集团官网长沙分公司信息技术岗 | 430902********8013 | 何午 | 62.6 | |
3 | bodog集团官网长沙分公司信息技术岗 | 522229********4812 | 冷健 | 67 | |
4 | bodog集团官网长沙分公司信息技术岗 | 513029********4622 | 李静 | 61 | |
5 | bodog集团官网长沙分公司信息技术岗 | 430111********0334 | 李遇涵 | 64 | |
6 | bodog集团官网长沙分公司信息技术岗 | 430181********0035 | 刘一宁 | 67.4 | |
7 | bodog集团官网长沙分公司信息技术岗 | 430223********7210 | 彭宁 | 64.2 | |
8 | bodog集团官网长沙分公司信息技术岗 | 430482********1856 | 谭林青 | 66.2 | |
9 | bodog集团官网长沙分公司信息技术岗 | 430602********6019 | 王绪普 | 65.8 | |
10 | bodog集团官网长沙分公司信息技术岗 | 430104********2533 | 吴先觉 | 64 | |
11 | bodog集团官网长沙分公司信息技术岗 | 430502********0010 | 熊俊祥 | 64 | |
12 | bodog集团官网长沙分公司信息技术岗 | 420624********2911 | 杨海声 | 62.2 | |
13 | bodog集团官网长沙分公司监控员岗 | 431227********5110 | 杨荣权 | 68.8 | |
14 | bodog集团官网长沙分公司监控员岗 | 431223********1614 | 肖扬 | 71.4 | |
15 | bodog集团官网长沙分公司监控员岗 | 433127********0065 | 孙桐 | 72.8 | |
16 | bodog集团官网长沙分公司监控员岗 | 430681********0315 | 刘博学 | 67.6 | |
17 | bodog集团官网长沙分公司监控员岗 | 432502********5116 | 余益波 | 67.4 | |
18 | bodog集团官网长沙分公司监控员岗 | 430122********6714 | 谭炳 | 70.8 | |
19 | bodog集团官网长沙分公司监控员岗 | 432501********0018 | 李国蔚 | 67.8 | |
20 | bodog集团官网长沙分公司监控员岗 | 430923********2027 | 黄伊琳 | 87 | 拟入围 |
21 | bodog集团官网长沙分公司监控员岗 | 430523********6610 | 周志鑫 | 67.2 | |
22 | bodog集团官网长沙分公司监控员岗 | 430481********6692 | 匡文材 | 67.4 | |
23 | bodog集团官网长沙分公司监控员岗 | 430424********5615 | 董俊杰 | 69.4 | |
24 | bodog集团官网长沙分公司监控员岗 | 430525********004X | 王澜 | 68.6 | |
25 | bodog集团官网长沙分公司监控员岗 | 430224********7476 | 刘军军 | 67.4 | |
26 | bodog集团官网长沙分公司监控员岗 | 432501********1037 | 周磊 | 71 | |
27 | bodog集团官网长沙分公司监控员岗 | 412825********2011 | 赵孟辉 | 68.8 | |
28 | bodog集团官网长沙分公司监控员岗 | 430424********8253 | 谭晶日 | 68.6 | |
29 | bodog集团官网长沙分公司监控员岗 | 432503********5675 | 周奕 | 67 | |
30 | bodog集团官网长沙分公司监控员岗 | 430721********2583 | 张丽 | 75.4 | |
31 | 大有期货有限公司JAVA开发岗 | 430381********5015 | 刘艺 | 76.4 | |
32 | 大有期货有限公司JAVA开发岗 | 362227********0035 | 廖昀 | 83.6 | |
33 | 大有期货有限公司JAVA开发岗 | 43 0723********2233 | 江熠 | 87.2 | 拟入围 |
34 | 大有期货有限公司系统运维岗 | 430903********2421 | 何美金 | 73 | |
35 | 大有期货有限公司系统运维岗 | 430321********3326 | 贺艳芳 | 84.8 | 拟入围 |
36 | 大有期货有限公司系统运维岗 | 360311********1517 | 朱小如 | 77 | |
37 | 大有期货有限公司期现业务岗 | 362201********0419 | 甘超 | 66.4 | |
38 | 大有期货有限公司期现业务岗 | 430121********3617 | 胡恩俊 | 67 | |
39 | 大有期货有限公司期现业务岗 | 430281********1014 | 潘博文 | 65.6 | |
40 | 大有期货有限公司期权交易员 | 430111********0311 | 贺思涛 | 86.8 | 拟入围 |
41 | 大有期货有限公司期权交易员 | 430702********4016 | 潘文喆 | 77 | |
42 | 大有期货有限公司期权研究员 | 430111********0728 | 高尚 | 73.4 | |
43 | 大有期货有限公司期权研究员 | 330782********5432 | 吴佳伟 | 84.6 | |
44 | 大有期货有限公司客户经理 | 430502********4010 | 何中凯 | 84 | |
45 | 大有期货有限公司客户经理 | 430181********0053 | 罗理 | 85.2 | 拟入围 |
46 | 现代资产审计岗 | 430626********4817 | 罗君 | 77.2 | |
47 | 现代资产审计岗 | 430681********0640 | 许萌 | 89.4 | |
48 | 现代资产审计岗 | 433130********042X | 陈雪玉 | 78.6 | |
49 | 现代资产审计岗 | 430202********7023 | 代钰汐 | 80 | |
50 | 现代资产审计岗 | 432502********0071 | 奉杰 | 76.6 | |
51 | 现代资产审计岗 | 430103********1014 | 高维 | 74.6 | |
52 | 现代资产审计岗 | 430922********5861 | 胡婷 | 76 | |
53 | 现代资产审计岗 | 430181********4369 | 阳晓洁 | 77 | |
54 | 现代资产审计岗 | 430204********2040 | 李煜 | 77.8 | |
55 | 现代资产审计岗 | 350521********5253 | 庄志龙 | 91.2 | 拟入围 |
56 | 现代资产审计岗 | 430524********8660 | 李丹 | 78.2 | |
57 | 现代资产审计岗 | 430723********5222 | 李虹颖 | 77.6 | |
58 | 现代资产审计岗 | 430181********4820 | 王倩 | 76.6 | |
59 | 现代资产审计岗 | 430105********4624 | 谭银珊 | 80.4 | |
60 | 现代资产审计岗 | 430523********7022 | 王海捷 | 77.4 | |
61 | 现代资产审计岗 | 430111********1311 | 文昊宇 | 77.4 | |
62 | 现代资产审计岗 | 430204********2020 | 熊兰娟 | 76.8 | |
63 | 现代资产审计岗 | 431023********1185 | 许碧娟 | 86.6 | |
64 | 现代资产审计岗 | 432522********6991 | 许祥 | 88.6 | |
65 | 现代资产审计岗 | 430626********6211 | 湛源朝 | 85.8 | |
66 | 红河州现代德远环境保护有限公司副总经理 | 430524********4836 | 范吉盛 | 91.1 | 拟入围 |
67 | 红河州现代德远环境保护有限公司副总经理 | 532502********0031 | 吕黎明 | 78.0 | |
68 | 现代环境审计岗 | 430526********0027 | 姜珺 | 78.9 | |
69 | 现代环境审计岗 | 430523********005X | 李昊 | 75.3 | |
70 | 现代环境审计岗 | 430681********4347 | 刘佳妮 | 75.6 | |
71 | 现代环境审计岗 | 430181********267X | 鲁雄 | 74.9 | |
72 | 现代环境审计岗 | 430281********2329 | 彭晗意 | 78.6 | |
73 | 现代环境审计岗 | 430223********5113 | 唐佳香 | 78.1 | |
74 | 现代环境审计岗 | 430725********1568 | 肖香琴 | 78.6 | |
75 | 现代环境审计岗 | 430922********552X | 詹蓝 | 89.0 | |
76 | 现代环境审计岗 | 430523********3527 | 张玉娟 | 90.7 | 拟入围 |
77 | 现代环境审计岗 | 430381********4625 | 丁思琪 | 78.0 | |
78 | 现代环境审计岗 | 430981********5121 | 潘超伟 | 77.4 | |
79 | 现代环境审计岗 | 430903********0623 | 宋诗阳 | 77.0 | |
80 | 现代环境审计岗 | 431003********6514 | 邓磊 | 88.6 | |
81 | 现代环境审计岗 | 430503********1522 | 余懿恬 | 76.4 | |
82 | 现代环境审计岗 | 360313********002X | 张扬航 | 75.7 | |
83 | 现代环境审计岗 | 430102********2574 | 邓日帅 | 76.9 | |
84 | 现代环境审计岗 | 430122********0323 | 殷翼 | 76.6 | |
85 | 现代环境审计岗 | 430524********4427 | 罗冬香 | 80.7 | |
86 | 现代环境水务事业部运营厂厂长 | 430121********151X | 周孜鑫 | 91.7 | 拟入围 |
87 | 现代环境水务事业部运营厂厂长 | 420283********3435 | 王超 | 87.6 | |
88 | 现代环境水务事业部运营厂厂长 | 421126********1111 | 王志超 | 79.0 | |
89 | 现代环境水务事业部运营厂厂长 | 420702********6837 | 程谦 | 79.7 | |
90 | 现代环境水务事业部运营岗 | 430111********0770 | 江巍 | 80.3 | |
91 | 现代环境水务事业部运营岗 | 430121********0017 | 李峻峰 | 76.0 | |
92 | 现代环境水务事业部运营岗 | 432524********0013 | 刘文景 | 86.4 | |
93 | 现代环境水务事业部运营岗 | 430426********913X | 王珏锲 | 88.9 | 拟入围 |
94 | 现代环境水务事业部运营岗 | 430321********0037 | 黄坤 | 74.6 | |
95 | 现代环境水务事业部运营岗 | 430722********6917 | 曾朝鹏 | 74.6 | |
96 | 现代环境水务事业部运营岗 | 431322********0022 | 曾领领 | 73.3 | |
97 | 现代环境水务事业部运营岗 | 432524********8317 | 张志 | 72.0 | |
98 | 现代环境水务事业部运营岗 | 360321********5527 | 冯钰 | 74.7 | |
99 | 现代环境水务事业部运营岗 | 130621********0911 | 李朴 | 76.0 | |
100 | 现代环境水务事业部运营岗 | 362330********0224 | 鲍俊玉 | 74.0 | |
101 | 现代环境水务事业部运营岗 | 420606********0016 | 沈红旭 | 74.0 | |
102 | 现代环境水务事业部运营岗 | 433122********1012 | 田野 | 72.4 | |
103 | 现代环境水务事业部运营岗 | 361122********0333 | 周霖舜 | 74.9 | |
104 | 现代环境水务事业部运营岗 | 445201********0034 | 陈嘉颖 | 75.3 | |
105 | 现代环境水务事业部运营岗 | 430726********101X | 李健 | 75.9 | |
106 | 现代环境水务事业部运营岗 | 530325********1519 | 秦甫都 | 74.6 | |
107 | 现代环境水务事业部运营岗 | 433101********0545 | 宋逸安 | 79.9 | |
108 | 现代环境固废综合利用事业部部长 | 430481********5438 | 邓江兰 | 81.9 | |
109 | 现代环境固废综合利用事业部部长 | 430902********6010 | 刘伟 | 87.0 | |
110 | 现代环境固废综合利用事业部部长 | 430981********1114 | 李青 | 80.0 | |
111 | 现代环境固废综合利用事业部部长 | 431081********1353 | 易亚杰 | 80.9 | |
112 | 现代环境固废综合利用事业部部长 | 220203********651X | 王金 | 90.4 | 拟入围 |
113 | 现代环境固废综合利用事业部技术支持岗 | 411402********5829 | 范丽君 | 79.9 | |
114 | 现代环境固废综合利用事业部技术支持岗 | 430726********3415 | 葛一陈 | 76.4 | |
115 | 现代环境固废综合利用事业部技术支持岗 | 430381********7422 | 黄爱知 | 86.9 | 拟入围 |
116 | 现代环境固废综合利用事业部技术支持岗 | 430426********8893 | 李建彬 | 75.6 | |
117 | 现代环境固废综合利用事业部技术支持岗 | 432503********219X | 吴琼明 | 73.9 | |
118 | 现代环境固废综合利用事业部技术支持岗 | 430111********1711 | 毛瑞 | 77.7 | |
119 | 现代环境固废综合利用事业部技术支持岗 | 130624********1446 | 王云丽 | 77.4 | |
120 | 现代环境固废综合利用事业部技术支持岗 | 411221********0051 | 武林 | 81.4 | |
121 | 现代环境固废综合利用事业部技术支持岗 | 430903********2734 | 张雄军 | 85.7 | |
122 | 现代环境固废综合利用事业部技术支持岗 | 430725********1381 | 庄大英 | 84.4 | |
123 | 现代环境固废综合利用事业部技术支持岗 | 431103********0015 | 唐盛爽 | 76.9 | |
124 | 现代环境固废综合利用事业部项目经理岗 | 430124********001X | 杨毅 | 84.6 | |
125 | 现代环境固废综合利用事业部项目经理岗 | 430903********0017 | 崔俊凯 | 69.1 | |
126 | 现代环境固废综合利用事业部项目经理岗 | 430121********8510 | 邬洋 | 68.7 | |
127 | 现代环境固废综合利用事业部项目经理岗 | 411403********7556 | 苗进辉 | 68.4 | |
128 | 现代环境固废综合利用事业部项目经理岗 | 430624********0816 | 甘泽亚 | 69.1 | |
129 | 现代环境固废综合利用事业部项目经理岗 | 430726********3416 | 葛燚 | 69.1 | |
130 | 现代环境固废综合利用事业部项目经理岗 | 429006********0918 | 贺高乐 | 66.9 | |
131 | 现代环境固废综合利用事业部项目经理岗 | 430522********8333 | 刘安琪 | 68.7 | |
132 | 现代环境营销事业部营销岗 | 431102********6398 | 陈俭军 | 83.6 | |
133 | 现代环境营销事业部营销岗 | 430121********3644 | 石雅妮 | 86.4 | 拟入围 |
134 | 现代环境营销事业部营销岗 | 430903********005X | 邱哲熙 | 74.0 | |
135 | 现代环境营销事业部营销岗 | 430525********4114 | 龙志高 | 73.3 | |
136 | 现代环境工程技术部造价岗 | 430121********6321 | 彭亚 | 78.6 | |
137 | 现代环境工程技术部造价岗 | 430981********8331 | 李世平 | 70.7 | |
138 | 现代环境工程技术部造价岗 | 432503********2256 | 刘鄂 | 73.4 | |
139 | 现代环境工程技术部造价岗 | 430181********0312 | 苏峰 | 74.1 | |
140 | 现代环境工程技术部造价岗 | 430103********0514 | 邓卓异 | 81.9 | |
141 | 现代环境工程技术部造价岗 | 431224********5458 | 李凡 | 71.1 | |
142 | 现代环境工程技术部造价岗 | 420922********281X | 罗博文 | 71.0 | |
143 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 430422********7716 | 曾海峰 | 68.4 | |
144 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 432502********0023 | 黄丹萍 | 76.0 | |
145 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 432524********6714 | 康鹏 | 82.9 | |
146 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 430121********8510 | 李尚 | 73.0 | |
147 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 421022********2446 | 李肖飞 | 74.3 | |
148 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 430321********1219 | 李樟鑫 | 73.9 | |
149 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 430626********061X | 彭宇 | 72.4 | |
150 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 432503********6234 | 张淦 | 76.3 | |
151 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 430221********5616 | 张学 | 71.9 | |
152 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 320684********1373 | 周宇华 | 75.1 | |
153 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 230505********0817 | 曹博 | 79.6 | |
154 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 430903********6626 | 何红炎 | 76.0 | |
155 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 360311********1513 | 邓海龙 | 72.7 | |
156 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 120224********1546 | 温丽娟 | 72.3 | |
157 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 430122********2828 | 陈慧 | 75.7 | |
158 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 430122********0327 | 张祝 | 83.4 | |
159 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 430621********0414 | 欧荣晖 | 68.7 | |
160 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 430302********3281 | 申雅洁 | 73.7 | |
161 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 430122********0026 | 杨柳 | 73.6 | |
162 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 430981********0310 | 张嘉宇 | 70.7 | |
163 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 430482********0038 | 周承烨 | 70.4 | |
164 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 430111********2122 | 龙競仪 | 88.6 | 拟入围 |
165 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 430681********403X | 陈伟 | 72.9 | |
166 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 220302********0011 | 李泽霖 | 71.1 | |
167 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 612430********0058 | 聂宇航 | 74.0 | |
168 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 430121********4416 | 汤啸宇 | 74.1 | |
169 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 430321********7931 | 杨天文 | 74.1 | |
170 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 430381********103X | 喻奕 | 73.1 | |
171 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 430602********6615 | 邓越 | 73.7 | |
172 | 现代环境固废综合利用事业部商务投标岗 | 431121********0013 | 段世超 | 70.0 | |
173 | 怀化现代康恒环保能源有限公司行政岗 | 431202********0227 | 谢孟伶 | 79.4 | |
174 | 怀化现代康恒环保能源有限公司行政岗 | 430521********1671 | 袁俊杰 | 83.1 | |
175 | 怀化现代康恒环保能源有限公司行政岗 | 431228********3827 | 谭钰洁 | 84.3 | |
176 | 怀化现代康恒环保能源有限公司行政岗 | 431202********3220 | 张慧 | 72.7 | |
177 | 怀化现代康恒环保能源有限公司行政岗 | 430602********0093 | 付笑兵 | 77.1 | |
178 | 怀化现代康恒环保能源有限公司行政岗 | 432502********0022 | 彭海燕 | 76.3 | |
179 | 怀化现代康恒环保能源有限公司行政岗 | 433101********0023 | 张冰鑫 | 79.3 | |
180 | 怀化现代康恒环保能源有限公司行政岗 | 432503********0811 | 王玉文 | 78.3 | |
181 | 怀化现代康恒环保能源有限公司主控 | 530324********1912 | 尹竹志 | 85.0 | |
182 | 怀化现代康恒环保能源有限公司主控 | 431224********0373 | 胡伟华 | 79.6 | |
183 | 怀化现代康恒环保能源有限公司主控 | 431225********4216 | 杨李峰 | 90.7 | 拟入围 |
184 | 怀化现代康恒环保能源有限公司热控专工 | 431223********6819 | 翟一舟 | 90.6 | 拟入围 |
185 | 怀化现代康恒环保能源有限公司热控专工 | 142303********6910 | 高宏伟 | 75.6 | |
186 | 怀化现代康恒环保能源有限公司吊机班长 | 430302********0772 | 王东麟 | 80.0 | |
187 | 怀化现代康恒环保能源有限公司吊机班长 | 430302********1516 | 李林珅 | 87.0 | 拟入围 |
188 | 怀化现代康恒环保能源有限公司化验员 | 431202********0231 | 胡奕 | 77.0 | |
189 | 怀化现代康恒环保能源有限公司化验员 | 430528********1061 | 郭梦雪 | 84.7 | |
190 | 怀化现代康恒环保能源有限公司化验员 | 430523********0724 | 刘益加 | 83.4 | |
191 | 怀化现代康恒环保能源有限公司化验员 | 431321********0162 | 朱莉婷 | 78.7 | |
192 | 怀化现代康恒环保能源有限公司化验员 | 431202********0428 | 梁文欣 | 84.4 | |
193 | 怀化现代康恒环保能源有限公司化验员 | 230184********3622 | 周丹 | 80.6 | |
194 | 怀化现代康恒环保能源有限公司化验员 | 431025********0011 | 罗方豪 | 82.3 | |
195 | 怀化现代康恒环保能源有限公司化验员 | 530324********2167 | 李赛 | 79.0 | |
196 | 怀化现代康恒环保能源有限公司地磅计量员 | 430626********4219 | 吴胜均 | 76.4 | |
197 | 怀化现代康恒环保能源有限公司地磅计量员 | 371324********9157 | 赵哲 | 70.4 | |
198 | 怀化现代康恒环保能源有限公司地磅计量员 | 431202********4411 | 李远球 | 76.0 | |
199 | 怀化现代康恒环保能源有限公司地磅计量员 | 430624********8312 | 王滔 | 76.7 | |
200 | 怀化现代康恒环保能源有限公司地磅计量员 | 620422********5129 | 吴研 | 77.7 | |
201 | 怀化现代康恒环保能源有限公司地磅计量员 | 431228********4851 | 蒋学念 | 78.6 | |
202 | 怀化现代康恒环保能源有限公司地磅计量员 | 433123********0046 | 欧明霞 | 78.1 | |
203 | 怀化现代康恒环保能源有限公司地磅计量员 | 420222********7255 | 黄威威 | 77.1 | |
204 | 怀化现代康恒环保能源有限公司地磅计量员 | 431228********2627 | 张译文 | 75.7 | |
205 | 怀化现代康恒环保能源有限公司地磅计量员 | 430381********9532 | 肖锋 | 77.0 | |
206 | 怀化现代康恒环保能源有限公司地磅计量员 | 431121********0057 | 邓文彬 | 76.7 | |
207 | 怀化现代康恒环保能源有限公司地磅计量员 | 431225********1614 | 胡楚立 | 78.7 | |
208 | 怀化现代康恒环保能源有限公司地磅计量员 | 430523********0056 | 郑洪榑 | 78.7 | |
209 | 怀化现代康恒环保能源有限公司地磅计量员 | 430525********0013 | 林仕博 | 80.7 | |
210 | 怀化现代康恒环保能源有限公司地磅计量员 | 430426********437X | 彭玄令 | 85.0 | |
211 | 怀化现代康恒环保能源有限公司地磅计量员 | 431228********0043 | 李坤玉 | 75.9 | |
212 | 怀化现代康恒环保能源有限公司地磅计量员 | 431202********0013 | 桑子豪 | 76.9 | |
213 | 怀化现代康恒环保能源有限公司地磅计量员 | 430121********2214 | 盛智勇 | 89.3 | 拟入围 |
214 | 怀化现代康恒环保能源有限公司地磅计量员 | 431028********0019 | 易可 | 81.3 | |
215 | 怀化现代康恒环保能源有限公司安健环部部长 | 430103********2517 | 李新鹏 | 65.7 | |
216 | 怀化现代康恒环保能源有限公司安健环部部长 | 620423********6512 | 高加昌 | 65.7 | |
217 | 怀化现代康恒环保能源有限公司安健环部部长 | 430421********1311 | 刘正园 | 64.4 | |
218 | 怀化现代康恒环保能源有限公司安健环部部长 | 430421********2110 | 宋军 | 64.3 | |
219 | 湖南现代扬雪新材料科技有限公司出纳岗 | 431121********0024 | 陈雅文 | 71.6 | |
220 | 湖南现代扬雪新材料科技有限公司出纳岗 | 430524********442X | 范鑫 | 70.0 | |
221 | 湖南现代扬雪新材料科技有限公司出纳岗 | 430802********6886 | 邵蕾 | 71.9 | |
222 | 湖南现代扬雪新材料科技有限公司出纳岗 | 430281********9154 | 吴勋鸿 | 80.1 | |
223 | 湖南现代扬雪新材料科技有限公司出纳岗 | 430503********2025 | 夏鑫 | 89.3 | 拟入围 |
224 | 湖南现代扬雪新材料科技有限公司出纳岗 | 430525********8528 | 谢彩华 | 78.0 | |
225 | 湖南现代扬雪新材料科技有限公司出纳岗 | 430525********4528 | 阳倩红 | 69.3 | |
226 | 湖南现代扬雪新材料科技有限公司出纳岗 | 430525********4527 | 袁嫣 | 82.1 | |
227 | 湖南现代扬雪新材料科技有限公司出纳岗 | 430521********3563 | 周乐 | 77.0 | |
228 | 湖南现代扬雪新材料科技有限公司生产岗 | 430525********7555 | 曾斌 | 83.0 | |
229 | 湖南现代扬雪新材料科技有限公司生产岗 | 430525********0051 | 肖迪润 | 85.0 | 拟入围 |
230 | 湖南现代扬雪新材料科技有限公司生产岗 | 430529********3013 | 刘强 | 71.3 | |
231 | 湖南现代扬雪新材料科技有限公司生产岗 | 431028********3249 | 李亚芝 | 81.6 | |
232 | 湖南现代扬雪新材料科技有限公司生产岗 | 430581********0511 | 袁林暄 | 74.7 | |
233 | 湖南现代扬雪新材料科技有限公司销售岗 | 430525********7436 | 刘华明 | 78.6 | |
234 | 湖南现代扬雪新材料科技有限公司销售岗 | 430525********491X | 刘鹏科 | 82.7 | |
235 | 湖南现代扬雪新材料科技有限公司销售岗 | 431382********0126 | 吴俏 | 85.3 | |
236 | 湖南现代扬雪新材料科技有限公司销售岗 | 430525********1129 | 唐澜迩 | 89.7 | 拟入围 |
237 | 红河州现代德远环境保护有限公司工艺技术员 | 530627********4140 | 陈应芬 | 72.7 | |
238 | 红河州现代德远环境保护有限公司工艺技术员 | 532627********2528 | 黄光香 | 86.6 | 拟入围 |
239 | 红河州现代德远环境保护有限公司工艺技术员 | 530326********0026 | 李玉莲 | 70.6 | |
240 | 红河州现代德远环境保护有限公司实验员 | 532523********1221 | 曾丽梅 | 66.0 | |
241 | 红河州现代德远环境保护有限公司实验员 | 532527********1749 | 郭应分 | 67.4 | |
242 | 河池市现代环境科技投资有限公司出纳岗 | 430421********0055 | 周俊廷 | 87.0 | 拟入围 |
243 | 河池市现代环境科技投资有限公司出纳岗 | 452726********0969 | 王卫红 | 79.9 | |
244 | 河池市现代环境科技投资有限公司采购专员 | 452701********0322 | 黄文雯 | 77.0 | |
245 | 河池市现代环境科技投资有限公司采购专员 | 431122********3815 | 王振华 | 86.3 | |
246 | 河池市现代环境科技投资有限公司采购专员 | 452723********4817 | 廖贤虎 | 73.3 | |
247 | 河池市现代环境科技投资有限公司采购专员 | 452724********2316 | 廖幸炉 | 76.3 | |
248 | 河池市现代环境科技投资有限公司采购专员 | 452724********103X | 潘思百 | 76.7 | |
249 | 河池市现代环境科技投资有限公司采购专员 | 430381********2630 | 唐江文 | 88.7 | 拟入围 |
250 | 河池市现代环境科技投资有限公司采购专员 | 522726********3516 | 杨玄 | 79.7 | |
251 | 河池市现代环境科技投资有限公司采购专员 | 452701********2118 | 陆兵 | 76.9 | |
252 | 河池市现代环境科技投资有限公司采购专员 | 431023********1523 | 周志明 | 83.6 | |
253 | 河池市现代环境科技投资有限公司采购专员 | 452501********1223 | 梁习习 | 80.7 | |
254 | 河池市现代环境科技投资有限公司营销岗 | 430603********351X | 黄松浩 | 88.3 | 拟入围 |
255 | 河池市现代环境科技投资有限公司营销岗 | 450802********3434 | 叶远东 | 78.3 | |
256 | 现代环境副总经理 | 430181********9052 | 李峰 | 82.2 | |
257 | 现代环境副总经理 | 432325********0592 | 盛灿文 | 75.2 | |
258 | 现代环境副总经理 | 430181********0632 | 叶俊 | 89 | 拟入围 |
259 | 现代弘远投资经理岗 | 430103********1024 | 宁佳欣 | 89.2 | 拟入围 |
260 | 现代弘远投资经理岗 | 430702********5238 | 吴 磾 | 84.8 | |
261 | 现代弘远投资经理岗 | 431103********0019 | 胡振涛 | 84.4 | |
262 | 现代弘远投资经理岗 | 421202********0049 | 廖宇玢 | 77.4 | |
263 | 现代弘远投资经理岗 | 130403********2149 | 董 宇 | 80.8 | |
264 | 现代新能源技术支持岗(运营管理) | 432502********2334 | 张轶 | 78.6 | 拟入围 |
265 | 现代新能源技术支持岗(运营管理) | 431281********3818 | 沈煜翔 | 65.4 | |
266 | 现代财富法务岗 | 430424********0020 | 高姝宇 | 78.8 | |
267 | 现代财富法务岗 | 430304********1778 | 姜尚歧 | 83.4 | |
268 | 现代财富法务岗 | 321001********0029 | 蒋旻悦 | 82 | |
269 | 现代财富法务岗 | 421022********2446 | 李肖飞 | 71 | |
270 | 现代财富法务岗 | 430524********4086 | 阳欢 | 73.2 | |
271 | 现代财富法务岗 | 430482********3723 | 唐友莲 | 69 | |
272 | 现代财富法务岗 | 430102********3012 | 易驰 | 71.6 | |
273 | 现代财富法务岗 | 430624********9468 | 余露 | 72.8 | |
274 | 现代财富法务岗 | 652923********0044 | 周琳 | 82.4 | |
275 | 现代财富法务岗 | 430121********7922 | 叶弦 | 73 | |
276 | 现代财富法务岗 | 431129********2227 | 何湘豫 | 87 | 拟入围 |
bodog集团官网
2025年7月30日

湘公网安备 43010302001771号
a>