湖南现代资产经营有限公司2025年公开招聘部分岗位面试已完成,现将成绩予以公示。
如对成绩有异议,请于2025年11月7日18:00之前向湖南现代资产经营有限公司口头或书面反映。
受理电话:17607317297。
本公示公示期为3个工作日。
序号 | 应聘岗位 | 身份证号码 | 姓名 | 面试得分 | 备注 |
1 | 现代资产数字科技事业部IT工程师(技术开发) | 412825********413X | 单鹏鹏 | 68.2 | |
2 | 现代资产数字科技事业部IT工程师(技术开发) | 430124********7973 | 冯勇 | 65.4 | |
3 | 现代资产数字科技事业部IT工程师(技术开发) | 430703********0031 | 黄鑫 | 74.8 | |
4 | 现代资产数字科技事业部IT工程师(技术开发) | 430624********2019 | 刘杰沛 | 69.2 | |
5 | 现代资产数字科技事业部IT工程师(技术开发) | 430426********0010 | 刘拓 | 62 | |
6 | 现代资产数字科技事业部IT工程师(技术开发) | 430281********1014 | 潘博文 | 81 | 拟入围 |
7 | 现代资产数字科技事业部IT工程师(技术开发) | 430105********611X | 张睿智 | 68.4 | |
8 | 现代资产数字科技事业部IT工程师(技术开发) | 342625********2418 | 张学东 | 70.4 | |
9 | 现代资产数字科技事业部数据分析岗 | 430624********5027 | 甘甜 | 79.4 | |
10 | 现代资产数字科技事业部数据分析岗 | 430725********0132 | 乐桥丰 | 66.4 | |
11 | 现代资产数字科技事业部数据分析岗 | 430281********4818 | 刘美博 | 65.8 | |
12 | 现代资产数字科技事业部数据分析岗 | 430602********3035 | 屠启超 | 67 | |
13 | 现代资产数字科技事业部数据分析岗 | 432522********7395 | 王权炜 | 76 | |
14 | 现代资产数字科技事业部数据分析岗 | 430521********2700 | 周春容 | 65 | |
15 | 现代资产数字科技事业部数据分析岗 | 430381********0046 | 朱莉波 | 68 | |
16 | 现代资产数字科技事业部运营专员岗 | 430381********7818 | 金澍 | 69.2 | |
17 | 现代资产数字科技事业部运营专员岗 | 431224********7572 | 刘洋 | 75.8 | |
18 | 现代资产数字科技事业部运营专员岗 | 320321********4217 | 王聪聪 | 68 | |
19 | 现代资产数字科技事业部运营专员岗 | 431230********5732 | 向晟 | 66 | |
20 | 现代资产数字科技事业部运营专员岗 | 430902********5526 | 谢倩 | 68.8 | |
21 | 现代资产数字科技事业部运营专员岗 | 340802********0423 | 余蓓蓓 | 77.4 |
湖南现代资产经营有限公司
2025年11月4日

湘公网安备 43010302001771号
a>